LS、GX型螺旋输送机
发布日期:10-01-12 15:13:18 浏览次数:
表中功率为水平布置,水泥λ=1.9,容重1.13t/㎥,(或散煤λ=3.4,容重0.61t/㎥)。
表2
| 倾斜角 | 0º | ≤5º | ≤10º | ≤15º | ≤20º | 
| β | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 
                                                                                     
 表3
| 物料 | 小麦 | 玉米 | 散煤干块<12mm | 散煤干块<75mm | 散煤湿块<12mm | 散煤湿块<75mm | 飞灰 | 烟道灰 | 面粉 | 水泥 | 炉渣干 | 河砂 | 
| βkg/㎥ | 670 | 720 | 640 | 610 | 770 | 770 | 610 | 850 | 590 | 1130 | 1010 | 1360 | 
| ψ | 0.45 | 0.45 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 
| λ | 0.7 | 0.5 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 5.4 | 2.7 | 4.7 | 0.8 | 1.9 | 3 | 2.7 | 
表4
| P(kw) | ≥5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 
| K | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3 | 4 | 


(二)常用Y-ZQ驱动装置
常用型号螺旋机一定转速和功率对应的减速器,常用驱动装置地基尺寸,地脚螺栓用户自备。
表5
| 型号 | 转速r/min | 功率kw | 减速器 型号 | b mm | 备注 | 
| LS160 GX150 LS200 GX200 LS250 GX250 | 45,60,75, 90,120 | 2.2,3,4 | ZQ35 | 599.5 | 120r/min仅 LS160选用 | 
| LS315 GX300 LS400 GX400 | 35,45,60,75 | 2.2,3,4 5.5,7.5,11 | ZQ35  ZQ40 ZQ50 | 5              697 722 | 35r/min无 2.2,3,4kw | 
| LS500 GX500 LS630 GX600 | 30,35,45,60 | 5.5,7.5,11,15 | ZQ40 ZQ50 | 858 883 | 30r/min无 5.5,7.5,1.5kw | 
表6
| 减速器 | 功率kw | a | h | c | e | f | q | 备注 | 
| ZQ35 | 2.2,3,4 | 350 | 330 | 340 | 504 | 724 | 250 |  | 
| ZQ40 | 5.5,7.5 | 400 | 400 | 370 | 540,570 | 804 | 270 |  | 
| ZQ50 | 11,15 | 500 | 450 | 410 | 711,752 | 954 | 310 |  | 

 
 


 
       
        最热动态
- ● NE系列板链式提升机
- ● 斗提机械输送带问题处理方法
- ● 垂直提升机试车时要注意什么问题
- ● 掌握以下5点让你选到合适型号的斗
- ● 胶带式提升机效率更高
- ● 怎样让斗子输送机多用几年?
- ● 斗式提升机链条更换快速方法
- ● 斗式提升机马力计算
- ● 斗式提升机工程指南
- ● 斗式提升机结构








 13582022680
13582022680 
  
         产品咨询
产品咨询 关于我们
关于我们 联系我们
联系我们